(相关资料图)
4月12日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年4月12日(销售价格) | 汇率:0.8762 | |||||
白金 | 11910 | 港币/司马两 | 443 | 港币/克 | 391 | 人民币/克 |
黄金 | 22150 | 港币/司马两 | 672 | 港币/克 | 580 | 人民币/克 |
金条 | 20310 | 港币/司马两 | 656 | 港币/克 | 571 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年4月12日(回购价格) | ||||||
白金 | 8550 | 港币/司马两 | 362 | 港币/克 | 318 | 人民币/克 |
黄金 | 18030 | 港币/司马两 | 568 | 港币/克 | 491 | 人民币/克 |
金条 | 18580 | 港币/司马两 | 598 | 港币/克 | 514 | 人民币/克 |
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。